Home
Neues
TestSeite
Forum
Suchen
Teilnehmer
Communities
Ordner
Index
Hilfe
Einstellungen
Ändern
|
|
Veränderung (zum vorhergehenden Autor)
(Änderung, Korrektur, Normalansicht)
Verändert: 11,16c11,14
Verändert: 19,43c17,22
<n>Confluence</n>| http://www.atlassian.com/software/confluence/features/create.jsp |vom look and feel her professionelles und benutzerfreundliches Wiki, aber unintuitive Verwaltung und leider sehr komplexe PlugIn Struktur mit seltsamer Lizenzpolitik (kommt zum hosting dazu)|[[red]x]||
<n>Copper</n>| http://www.copperproject.com/| Projektplanungstool|||
<n>ContactOffice?</n>| http://www.contactoffice.com/| Firmenworkflow|||
<n>CommentPress?</n>| http://radar.oreilly.com/archives/2007/07/commentpress-10.html | Ein Wordpress Abkömmling von Hypermedia Guru Bob Stein, ehemals Voyager Company - derzeit im Trockendock.|(v?)
<n>DisruptIt?</n>| http://www.beyondzero.cc/beyondzero/Platforms.html| ganz tolle Dampfplauderware?| (v?)
<n>ELoops</n>| http://www.eloops.com/tour/ | Files und Kalender|||
<n>Glide</n>| http://www.glidedigital.com/ |mobiler Desktop mit Multiuserfähigkeit|||
<n>Groove</n>| http://office.microsoft.com/en-us/groove/HA101656331033.aspx |von Microsoft.
<n>GroveSite?</n>| http://www.grovesite.com/features/content-management.asp |schaut sympathisch aus, auch mit Wiki, aber auch hier gehen die multimedialen Fähigkeiten ab|x||
<n>GroupSharp?.com</n>| http://www.groupsharp.com/ | not available|||
<n>Huddle</n>| http://www.huddle.net | kann online Dokumente editieren aber scheint kein Wiki zu haben |||
<n>x.com</n>|||||
<n>Near-Time.com</n>| http://www.near-time.net/ | <n>Near-Time.com</n>.com integrates wikis, weblogs, and file-sharing|x||
<n>MIXXT</n>| http://www.mixxt.de| doch, es gibt ein wiki und die Integration macht es momentan zum Tool der Wahl.|xx|
<n>octopz</n>| http://blog.octopzlive.com/media/octopz_tour/| zumindest interessant- an graphik und medien orientiert|x||
<n>OpenTeams?</n>| http://www.openteams.com/ |etwas kompliziert, aber kann was hat pages, kein Wiki|x|||
<n>PBWORKS</n>| http://pbworks.com |Wiki only, aber sehr professionell|x|||
<n>PlanZone?</n>| http://www.planzone.com (de) |ToDo Liste, Planungstool, Dokument-Sharing...und wieder ein relativ textlastiges Wiki |x|||
<n>QuickBase?</n>| http://quickbase.intuit.com |Kooperation für Numbercruncher|||
<n>x.com</n>|||||
<n>x.com</n>|||||
<n>Sharepoint</n>|[1] ||||
<n>socialtext</n>| http://www.socialtext.com/flash/socialtext3.0/index.php |wiki mit multimedialen Fähigheiten. endlich!|xx||
<n>writely</n>| http://docs.google.com/ |jetzt Google Text und Tabellen - einzeldokumente|||
<n>zoho</n>| http://zoho.com/business/ |Das ist eine sehr reiche Umgebung, und das Wiki kann auch einiges|xx||
|
Verändert: 50,53c29,30
Entfernt: 58,59d34
Entfernt: 62d36
Verändert: 71c45
Name|Website|Charakteristik|
|
Name|Website|Charakteristik
|
Verändert: 82c56
Name|Website|Charakteristik|
|
Name|Website|Charakteristik
|
Verändert: 88,106c62
Hinzugefügt: 107a64
Entfernt: 110,111d66
eine Recherche gestartet von FranzNahrada
 | | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |
|
|
Im Unterschied zum SocialNetwork ist ein Collaboratory mehr an einem Projektresultat orientiert als an der Kommunikation der Teilnehmer. Deswegen sind auch Wikis das Kernstück mancher Collaboratories, aber sie bieten auch gemeinsame Arbeit an Dokumenten, Projektplänen, Entwürfen etc.
Existierende Systeme |  |
Spezielle Applikationen |  |
Ankündigung von Microsoft:
http://www.microsoft.com/Presspass/Features/2008/oct08/10-28PDCOffice.mspx
" As part of the next release of Office, we’re announcing that Microsoft will deliver Office Web applications - lightweight versions of Word, Excel, PowerPoint? and OneNote? - through a browser. With these new applications, people can use a browser to create, edit, and collaborate on Office documents.
Excel bzw. Spreadsheets |  |
weitere Links (einzubauen) |  |
http://www.pxp.eu/index.php/2008/03/14/google-sites-als-sharepoint-killer/ - sehr informativer Artikel
http://mercurygrove.com/tour.html - auch was für Projekte
Meta Links |  |
Collaborative Map is a live editable map of over 150 of the best free and low-cost online collaboration tools available, picked and selected by passionate users like you and me.
Ich versinke in Ehrfurcht, aber genau die Fülle der Information würde genauere Beschreibung notwendig machen.
original
http://www.mindmeister.com/12213323/best-online-collaboration-tools-2009-robin-good-s-collaborative-map
neue Version 2010
http://www.mindmeister.com/de/12213323/best-online-collaboration-tools-2010-robin-good-s-collaborative-map
OrdnerPlattformen
|